Інтернет-магазин тимчасово не працює. Все буде Україна!

+380 (67) 585-56-52
+380 (99) 235-01-56
PARTS-AVTO

Амортизатор задний RENAULT FLUENCE Magnum Technology AGR125MT, 562100664R

1 658 ₴

  • В наявності
  • Код: AGR125MT, 562100664R
Амортизатор задний RENAULT FLUENCE  Magnum Technology AGR125MT, 562100664R
Амортизатор задний RENAULT FLUENCE Magnum Technology AGR125MT, 562100664RВ наявності
1 658 ₴

Компанія тимчасово не приймає замовлення

повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Амортизатор задний RENAULT FLUENCE Magnum Technology AGR125MT, 562100664R

 
Загальна інформація
Номер артикула AGR125MT Назва Амортизатор  Характеристики деталі Сторона встановлення задній міст Тип амортизатора — тиск газу верхній отвір двотрубний  Нормальний
 
Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Двигун, см3 Тип складання
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 04/2004-/ 88 120 1870 вен
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V 10/2003-02/2008 60 82 1390 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) 11/2002-02/2008 72 98 1390 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 10/2003-03/2006 74 101 1461 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 05/2005-02/2008 63 86 1461 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 05/2005-06/2008 78 106 1461 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 01/2007-02/2008 76 103 1461 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) 11/2002-02/2008 60 82 1461 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 06/2005-02/2008 77 105 1598 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V 01/2006-06/2008 82 112 1598 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) 11/2002-02/2008 83 113 1598 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel 01/2007-02/2008 77 105 1598 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 11/2002-12/2005 66 90 1870 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 11/2002-02/2008 85 115 1870 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 03/2004-08/2006 68 92 1870 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 05/2005-02/2008 81 110 1870 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 05/2005-12/2009 96 131 1870 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 11/2002-02/2008 88 120 1870 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 08/2006-02/2008 169 230 1998 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) 11/2002-02/2008 99 135 1998 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo 05/2004-02/2008 120 163 1998 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi 01/2007-02/2008 127 173 1995 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) 09/2005-02/2008 110 150 1995 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport 05/2004-10/2009 165 224 1998 Похила задня частина
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) 01/2007-06/2009 76 103 1461 Кабріолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) 01/2007-06/2009 76 103 1461 Кабріолет
Характеристики
Основні
ВиробникMagnum Technology
Код запчастиниAGR125MT
СтанНовий
Сумісність з маркоюRenault
ТипГазовий
КонструкціяДвотрубний
Сумісність з моделлюScenic, Megane
Користувальницькі характеристики
МаркаRenault
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 658 ₴