Кошик
367 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (завтра, 19.03).

+380 (67) 585-56-52
+380 (99) 235-01-56
PARTS-AVTO
Кошик

Амортизатор MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) Magnum Technology AG5019MT

1 978 ₴

  • В наявності
  • Код: AG5019MT
Амортизатор MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) Magnum Technology AG5019MT
Амортизатор MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) Magnum Technology AG5019MTВ наявності
1 978 ₴
+380 (67) 585-56-52
Запчастини
  • +380 (99) 235-01-56
    Запчастини
+380 (67) 585-56-52
Запчастини
  • +380 (99) 235-01-56
    Запчастини
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Амортизатор Magnum Technology AG5019MT


Загальна інформація
Номер артикула AG5019MT Назва Амортизатор Фасування 0 Штрих-код 5900427641983, 5908665768714 Статус артикула чинної Характеристики деталі Сторона встановлення передній міст справа двотрубний Різновид амортизатора тиск газу Стійка амортизатора ArticleState Нормальний

Найменування модифікації Роки випуску кВ ЛС Двигун, см3 Тип складання
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) 07/1995-07/1997 85 116 1834 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09/1997-06/2006 92 125 1834 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) 07/1995-07/1997 103 140 1834 Похила задня частина
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.8 (DA2A) 09/1996-09/1997 85 115 1834 седан
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09/1997-06/2006 92 125 1834 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.6 09/1995-08/1999 77 105 1588 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.6 03/1999-12/2003 80 109 1587 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.8 07/1995-08/1999 85 115 1731 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.8 03/1999-12/2003 90 122 1783 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i 03/1998-12/2003 92 125 1834 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI 03/1999-07/2000 70 95 1870 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.9 TD 07/1995-08/1999 66 90 1870 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 07/1995-12/2003 100 136 1948 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 07/1995-08/1999 103 140 1948 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 10/1997-12/2003 118 160 1948 седан
VOLVO V40 універсал (VW) 1.6 12/1995-08/1999 77 105 1588 універсал
VOLVO V40 універсал (VW) 1.6 03/1999-06/2004 80 109 1587 універсал
VOLVO V40 універсал (VW) 1.8 07/1995-08/1999 85 115 1731 універсал
VOLVO V40 універсал (VW) 1.8 03/1999-06/2004 90 122 1783 універсал
VOLVO V40 універсал (VW) 1.8 i 03/1998-06/2004 92 125 1834 універсал
VOLVO V40 універсал (VW) 1.9 DI 03/1999-07/2000 70 95 1870 універсал
VOLVO V40 універсал (VW) 1.9 TD 07/1995-08/1999 66 90 1870 універсал
VOLVO V40 універсал (VW) 2.0 07/1995-08/1999 103 140 1948 універсал
VOLVO V40 універсал (VW) 2.0 07/1995-06/2004 100 136 1948 універсал
VOLVO V40 універсал (VW) 2.0 07/1995-08/1999 103 140 1948 універсал
Характеристики
Основні
ВиробникMagnum Technology
Код запчастиниAG5019MT
СтанНовий
Сумісність з маркоюMitsubishi
Сумісність з моделлюCarisma
КонструкціяДвотрубний
ТипГазовий
Користувальницькі характеристики
БрендMagnum Technology
НазваАмортизатор
Номер артикулуAG5019MT
Сумісність з:MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A)
Статус артикуладіючий
Фасовка0
Штрих-код5900427641983, 5908665768714
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 978 ₴